Поиск по товарам
Холодильник Vestfrost VF395-1F SBB
Артикул: 1055115
Холодильник VestFrost VF395-1F SBB — это модель формата Side-by-Side, выполненная в цвете «мраморный бежевый» и представляющая собой комплект холодильного и морозильного отделения (VF395F SBB + VF391SBB). Из функциональных особенностей стоит выделить возможность настройки температуры отдельно в каждой камере, наличие экономичного режима и интенсивную заморозку. В холодильнике предусмотрена система охлаждения Static, внутри 5 стеклянных полок, винная полка, подставка для яиц, 1 зона свежести и 1 ящик для овощей и фруктов. В морозильнике система охлаждения NoFrost, 2 полки с крышками и 5 ящиков для хранения продуктов, включая BigBox.
Ключевые преимущества:
- Турбовентилятор
- Металлическая ручка LongSidebar
- Перенавешивание дверей
Характеристики
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Вид | отдельностоящий |
Тип | холодильник |
Количество камер | 2 |
Расположение морозильной камеры | Side-by-Side |
Высота, см | 186 |
Ширина, см | 119 |
Глубина, см | 65 |
ВМЕСТИМОСТЬ | |
Общий объем, л | 711 |
Общий полезный объем, л | 660 |
Общий объем холодильной камеры, л | 404 |
Полезный объем холодильной камеры, л | 380 |
Общий объем морозильной камеры, л | 307 |
Полезный объем морозильной камеры, л | 280 |
ДИЗАЙН И ОСНАЩЕНИЕ | |
Цвет | мраморный беж |
Материал двери | металл |
Количество дверей | 2 |
Дверной упор | FrenchDoor |
Возможность перенавешивания дверей | Да |
Конструкция дверных ручек | металлическая ручка LongSidebar |
ФУНКЦИОНАЛ | |
Управление | электронное |
Настройка температуры морозильной камеры | Да |
Настройка температуры холодильной камеры | Да |
Размораживание морозильной камеры | автоматическое |
Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
Система NoFrost | Да |
Экономичный режим (ECO) | Да |
Режим интенсивной заморозки | Да |
Турбовентилятор | Да |
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
Количество полок | 5 |
Количество полок на дверце | 5 |
Количество ящиков для овощей и фруктов | 2 |
Зона свежести | Да |
Винная полка | Да |
Подставка для яиц | Да |
Материал полок | стекло |
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
Полок с откидными крышками | 2 |
Количество ящиков | 5 |
В том числе увеличенный ящик для хранения больших запасов | Да |
Лоток для льда | Да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Количество компрессоров | 2 |
Класс энергопотребления | А+ |
Энергопотребление в сутки, кВт/24 ч | 1.36 |
Энергопотребление в год, кВт/год | 497 |
Хладагент R600a | Да |
Уровень шума, дБ | 42 |
Вес нетто, кг | 132 |
Вес брутто, кг | 144 |
Габариты в упаковке (В х Ш х Г) | 191.6 х 132.8 х 72.8 |
Соединительный kit в комплекте | Да |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.